序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用途 | |
一、高壓發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器 | YTCZG-60kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄露測量,避雷器直參考電壓和直流泄露電流試驗 | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置(含控制臺) | YD(J)-5kVA/50kV | 1套 | 變壓器,開關等耐壓電氣設備的耐壓試驗 | |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | YTC850-75kVA/25kV | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 | |
二、電氣測量儀器 | |||||
1 | 回路電阻測試儀 | YTC5501-100 | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 | |
2 | 伏安特性測試儀 | YTC8750B | 1臺 | VA特性測試 | |
3 | 接地電阻測試儀 | YTC2571 | 1臺 | 接地電阻測量 | |
4 | 電容電感測試儀 | YTC720 | 1臺 | 測量電容器 | |
5 | 電流互感器 | HL115-600/5A | 1臺 | 電流測量 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | YTC316-10 | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |
7 | 變壓器變比測試儀 | YTC3317 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |
8 | 變壓器損耗參數測量儀 | YTC3100 | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | |
9 | 斷路器動特性測試儀 | YTC3980 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 | |
10 | 單相繼電保護測試儀 | YTC401 | 1臺 | 繼電保護測量 | |
11 | 大電流發生器 | YTCDG-500A | 1臺 | 升流檢查 | |
12 | 避雷器放電計數器測試儀 | YTC605 | 1臺 | 避雷器 | |
13 | 電纜識別儀 | YTC601 | 1臺 | 電纜 | |
三、常用儀器儀表 | |||||
1 | 數字式兆歐表 | YTC2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 萬用表 | MF47 | 1只 | 試驗電壓測量 | |
3 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
4 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
5 | 數字式雙鉗相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
7 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 | |
8 | 互感器二次負荷測試儀 | YTC2150 | 1臺 | 二次負荷測量 | |
9 | 三相調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 | |
10 | 溫濕度計 | KT-903 | 1臺 |
上一篇:山西省申報承試五級資質設備清單 下一篇:福建省申報承試四級資質設備清單